您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國默克 > 多參數(shù)水質(zhì)測試儀 > Pharo 100/Pharo 300紫外/分光光度計/多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
紫外/分光光度計/多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品型號: Pharo 100/Pharo 300產(chǎn)品時間: 2023-11-10紫外/分光光度計/多參數(shù)水質(zhì)分析儀Pharo 100/Pharo 300多參數(shù)水質(zhì)分析儀/分光廣度計/紫外分光光度計可快速測試COD 、NH4-N 、TOC、NO3-N、NO2-N、PO4-P、Cl2、Br2、O3、ClO2、N、SO4、Fe、Mn、C6H5OH、Si、Ca、Mo、Zn、Cd、SO3、As 、CN、N2H4、Pb、Cu、Ni、F、CN、Sn等100多種試劑。
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國默克 |
---|
Pharo 100/Pharo 300 | Pharo 100 | Pharo 300 |
波長范圍 | 320-1100nm | 190-1100nm |
工藝 | 單光束消除光學(xué)試管影響,無需機械消光 | |
燈源 | 鎢燈 | 氙燈 |
測量模式 | 濃度、吸光度、透光率、吸光度與透光度百分比,動力學(xué)掃描,光譜曲線,多波長 | |
光譜/掃描 | 在自選波長范圍內(nèi)可以1nm為單位進行掃描 | |
條形碼 | 自動識別WTW圓形和方形帶條碼的比色皿,并隨意選擇其他測試工具的條形碼和樣品ID | |
比色皿 | 16mm圓形, 方形10mm、20mm、50mm自動識別,無須適配器 | |
顯示 | 大尺寸直接顯示輸入狀態(tài) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000個測量值; 400個帶150個數(shù)值的動力學(xué)曲線;100個光譜曲線(大約4MB光譜動態(tài)掃描,區(qū)間300-900nm | |
方法 | 內(nèi)置超過150種測試方法,并可存儲100種用戶自定義方法以及20個動態(tài)掃描曲線 | |
升級簡單 | 可通過互聯(lián)網(wǎng)和USB接口進行升級 | |
接口 | 1USB-A,1USB-B,1RS 232 | |
防護等級 | IP 31 操作間干燥保存 | |
溫度 | 操作溫度10-35℃,儲存溫度-25-65℃ | |
尺寸 | 404*197*31(W*H*D) | |
重量 | 大約3.7kg(不帶充電電池) | |
選配件 | 電腦軟件,UPS電源以及ECO模式便攜使用 |
紫外/分光光度計/多參數(shù)水質(zhì)分析儀 紫外/分光光度計/多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- (上一篇):NOVA30/NOVA60A多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- (下一篇):Picco余氯/總氯測試儀