- + 德國(guó)WTW
- - PH分析儀
- - 溶氧分析儀
- - 電導(dǎo)率分析儀
- - 濁度分析儀
- - 離子濃度計(jì)
- - 菌落計(jì)數(shù)器
- - 光度計(jì)
- - 加熱消解器
- - BOD分析儀
- - BOD培養(yǎng)箱
- - 多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- - WTW在線氨氮分析儀
- - 在線氮磷分析儀
- - 在線磷酸鹽分析儀
- - 在線正磷酸鹽分析儀
- - 快速COD分析儀
- - 在線多參數(shù)氮磷分析儀
- - PH/溶氧/電導(dǎo)率/濁度電極
- - 德國(guó)WTW在線傳感器及耗材
- - WTW光度計(jì)配套試劑
- - WTW PH電極
- - WTW溶氧電極
- - WTW電導(dǎo)電極
- - WTW ORP電極
- - WTW濁度電極
- - WTW氨氮電極
- - WTW懸浮固體傳感器
- - StirrOx-G自攪拌電極
- - WTW 離子電極
- - PH/電導(dǎo)/溶解氧標(biāo)液
- + 更多分類
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 德國(guó)WTW > inoLab pH7310實(shí)驗(yàn)室酸度計(jì)德國(guó)WTW
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
inoLab pH7310實(shí)驗(yàn)室酸度計(jì)德國(guó)WTW
產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2023-11-13inoLab pH7310實(shí)驗(yàn)室酸度計(jì)德國(guó)WTW型號(hào):inoLab pH 7310 品牌:德國(guó)WTW優(yōu)點(diǎn)1、優(yōu)質(zhì)的文檔記錄功能2、USB接口,可快速傳送數(shù)據(jù)3、數(shù)據(jù)格式為csv4、可選配內(nèi)置打印機(jī)inoLab pH 7310適合對(duì)文檔記錄有要求的實(shí)驗(yàn)室使用,符合AQA和GLP要求。除了具備7110所有的功能外,還帶有一些必要的功能。
產(chǎn)品介紹
品牌 | WTW/德國(guó) | 使用校準(zhǔn)液 | W專業(yè)緩沖液 DIN, NIST,另外20種緩沖液設(shè)置 |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | +/-0,1 pH | 分辨率 | - |
測(cè)量范圍 | -2.0 … 20.0 | 測(cè)定精度 | 0.1 |
參數(shù)種類 | 多參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
儀器種類 | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),能源,綜合 |
inoLab pH7310實(shí)驗(yàn)室酸度計(jì)德國(guó)WTW
產(chǎn)品名稱:實(shí)驗(yàn)室酸度計(jì)
型號(hào):inoLab pH 7310
品牌:德國(guó)WTW
一、詳細(xì)介紹
(1)優(yōu)點(diǎn)
1、文檔記錄功能
2、USB接口,可快速傳送數(shù)據(jù)
3、數(shù)據(jù)格式為csv
4、可選配內(nèi)置打印機(jī)
inoLab pH 7310適合對(duì)文檔記錄有要求的實(shí)驗(yàn)室使用,符合AQA和GLP要求。除了具備7110所有的功能外,還帶有一些必要的功能。
(2)文檔記錄功能
1、通過(guò)USB接口可實(shí)現(xiàn)快速傳送數(shù)據(jù)的功能;內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器,可實(shí)時(shí)記錄測(cè)試結(jié)果,帶日期、時(shí)間和ID標(biāo)識(shí)號(hào),符合GLP要求。此外用戶還可輸入探頭的系列號(hào),以滿足嚴(yán)格的文檔記錄的要求。輸出結(jié)果格式為csv表格,可輕松導(dǎo)成excel格式。
2、7310P型內(nèi)置一個(gè)打印機(jī),可直接打印測(cè)試結(jié)果和校正記錄。
3、pH測(cè)試:CMC監(jiān)測(cè)功能可直觀地提醒用戶測(cè)試結(jié)果是否落在校正范圍內(nèi),可保證準(zhǔn)確的pH測(cè)試。
二、技術(shù)參數(shù)
儀表 | inoLab® pH 7310 |
所有值 +/-1 字 | |
pH | -2.0 … 20.0 +/-0,1 pH |
mV | +/- 1200.0 mV +/- 0.3 mV |
CMC校正監(jiān)測(cè)功能 | 有 |
溫度 | -5.0 … 105.0 °C +/- 0.1 °C |
攝氏/華氏 | 有 |
AutoRead功能 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
傳感器插頭 | DIN或BNC/ 4mm香蕉插頭 |
校準(zhǔn) | 1-, 2-, 3-, 4-, 5點(diǎn), W專業(yè)緩沖液 |
校準(zhǔn)記錄 | 最多10個(gè)校正記錄 |
校準(zhǔn)定時(shí)器 | 有 |
顯示 | 背光 LCD |
存儲(chǔ) | 500組手動(dòng)/5000組自動(dòng) |
接口 | 迷你USB |
打?。蛇x) | 熱打印, 寬度58 mm |
電源 | 通用電源, 4x1,5 V AA或4 x 1,2 V充電電池 |
三、選型
inoLab® pH 7310 | 簡(jiǎn)單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式pH/mV測(cè)量?jī)x主機(jī)用于常規(guī)應(yīng)用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊(cè), CD-ROM(含軟件)和USB線,不含電極。 | 1AA310 |
inoLab® pH 7310 SET 2 | 簡(jiǎn)單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式pH/mV測(cè)量?jī)x主機(jī)用于常規(guī)應(yīng)用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊(cè), CD-ROM(含軟件)和USB線,pH 電極 SenTix® 41, 校準(zhǔn)溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl。 | 1AA312 |
inoLab® pH 7310 SET 4 | 簡(jiǎn)單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式pH/mV測(cè)量?jī)x主機(jī)用于常規(guī)應(yīng)用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊(cè), CD-ROM(含軟件)和USB線,pH 電極 SenTix® 81,校準(zhǔn)溶液4, 7,10.01, 3 mol/l KCl。 | 1AA314 |
inoLab® pH 7310P | 簡(jiǎn)單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式pH/mV測(cè)量?jī)x主機(jī)用于常規(guī)應(yīng)用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊(cè), CD-ROM(含軟件)和USB線,打印機(jī)。 | 1AA310P |
inoLab® pH 7310P SET 2 | 簡(jiǎn)單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式pH/mV測(cè)量?jī)x主機(jī)用于常規(guī)應(yīng)用,交流電供電,單參數(shù),含操作手冊(cè), CD-ROM(含軟件)和USB線,pH 電極 SenTix® 41, 校準(zhǔn)溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl。 | 1AA312P |
inoLab® pH 7310P SET 4 | 簡(jiǎn)單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式pH/mV測(cè)量?jī)x主機(jī)用于常規(guī)應(yīng)用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊(cè), CD-ROM(含軟件)和USB線, pH 電極 SenTix® 81,校準(zhǔn)溶液4, 7,10.01, 3 mol/l KCl。 | 1AA314P |
inoLab® pH 7310 BNC | 簡(jiǎn)單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式pH/mV測(cè)量?jī)x主機(jī)(BNC)用于常規(guī)應(yīng)用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊(cè), CD-ROM(含軟件)和USB線,不含電極。 | 1AA320 |
inoLab® pH 7310P BNC | 簡(jiǎn)單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式pH/mV測(cè)量?jī)x主機(jī)(BNC)用于常規(guī)應(yīng)用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊(cè), CD-ROM(含軟件)和USB線,以及打印機(jī),不含電極。 | 1AA320P |
SenTix® 41 | pH復(fù)合電極 - 凝膠電解液、環(huán)氧樹脂外殼、內(nèi)置溫度傳感器、DIN防水插頭和香蕉插頭、固定電纜線1米,PH測(cè)量范圍:0-14,應(yīng)用水產(chǎn)養(yǎng)殖,電鍍廢水,地下水,游泳池水,廢水等。 | 103635 |
SenTix® 81 | 精確型pH復(fù)合電極 - 液態(tài)電解液、玻璃外殼、內(nèi)置溫度傳感器、DIN防水插頭和香蕉插頭、固定電纜線1米,PH測(cè)量范圍:0-14,應(yīng)用飲用水,地表水,啤酒飲料行業(yè)等。 | 103642 |
SenTix® 42 | pH復(fù)合電極 - 凝膠電解液、環(huán)氧樹脂外殼、內(nèi)置溫度傳感器、DIN防水插頭和香蕉插頭、固定電纜線1米,PH測(cè)量范圍:0-14,應(yīng)用水產(chǎn)養(yǎng)殖,電鍍廢水,地下水,游泳池水,廢水等。 | 103637 |
SenTix® 82 | 精確型pH復(fù)合電極 - 液態(tài)電解液、玻璃外殼、內(nèi)置溫度傳感器、DIN防水插頭和香蕉插頭、固定電纜線1米,PH測(cè)量范圍:0-14,應(yīng)用飲用水,地表水,啤酒飲料行業(yè)等。 | 103643 |
inoLab pH7310實(shí)驗(yàn)室酸度計(jì)德國(guó)WTW